ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2569 ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2569 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันการพัฒนาเมนูอาหารนวัตกรรมจากวัตถุดิบท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “Innovative Food for Wellness and Happiness”
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ได้รับรางวัล | |
| 1. | นางสาวกัญญ์วรา หลงสุวรรณ | โรงเรียนบ้านนาสาร | รางวัลชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
| 2. | นางสาวมณิศร กรดสุวรรณ | พริ้นเกียรติบัตร | ||
| 3. | นางสาวอัญชลี ชัยกิจ | พริ้นเกียรติบัตร | ||
| 4. | นางสาวญาดา นิลละออ | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 5. | นางสาวณัฐกุลวดี แตะแอ | พริ้นเกียรติบัตร | ||
| 6. | นางสาวปัญญารัตน์ ถิ่นนา | พริ้นเกียรติบัตร | ||
| 7. | นายณรงค์วิทย์ จันทร์แก้ว | โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 8. | นางสาวพิชญาภัค ทองฉิม | พริ้นเกียรติบัตร | ||
| 9. | นางสาวอนันท์ดา บุญอินทร์ | พริ้นเกียรติบัตร |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการแข่งขันวาดภาพด้วย Tablet Application “นวัตกรรมอัจฉริยะด้านการประมงเพื่อชีวิต” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ได้รับรางวัล | |
| 1. | นางสาวชลนิฐฌาน แซ่ลุน | โรงเรียนบ้านนาสาร | รางวัลชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
| 2. | นางสาวณัฐกฤตา เลื่อนสุนทร | โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 3. | นางสาวสิริกัญญา อติชาติ | โรงเรียนบ้านนาสาร | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 4. | นางสาวสิวา อุปมา | โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | รับรางวัลชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
| 5. | นางสาวพิมพ์ชนก สุขแก้ว | โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี | รับรางวัลชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
| 6. | นายอนรรฆวี หนูดำ | โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก | รับรางวัลชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงโครงการแข่งขันการพูดในหัวข้อ "นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ได้รับรางวัล | |
| 1. | นายผดุงเกียรติ วิโรจน์ | โรงเรียนเทพมิตรศึกษา | รางวัลชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
| 2. | นางสาวปาลิตา นะมะ | โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 3. | เด็กชายศิวากร บัวทอง | โรงเรียนเทพมิตรศึกษา | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 4. | เด็กหญิงศิรินทร์กรณ์ จันทร์แก้ว | เมืองสุราษฎร์ธานี | รับรางวัลชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล โครงการแข่งขันการพูดในหัวข้อ "นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกษตรอัจฉริยะ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | โรงเรียน | ได้รับรางวัล | |
| 1. | นางสาวกัลยรักษ์ สีสุข | โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง | รางวัลชนะเลิศ | พริ้นเกียรติบัตร |
| 2. | นางสาวนรินทร์พร หนูแก้ว | โรงเรียนบ้านคลองสงค์ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 3. | นางสาวสุนิษา ปะณะรัตน์ | โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ | รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 | พริ้นเกียรติบัตร |
| 4. | นางสาวพรนภา สติตรง | โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม | รับรางวัลชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
| 4. | นางสาวธมลวรรณ พงษ์สุด | โรงเรียนพัทลุง | รับรางวัลชมเชย | พริ้นเกียรติบัตร |
© PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์
31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 0-7735-5040 โทรสาร 0-7735-5041
อีเมล์ : [email protected]
โดย... นางสาวเนาวรัตน์ บุญนวล ( นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ) ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
